ENZYVIS 50 g pastiglie di Giorgini Dr. Martino può essere utile per favorire la digestione e per contrastare il gonfiore e la flatulenza causati dai processi fermentativi a livello intestinale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Componenti | 4 pastiglie | 8 pastiglie |
| Enzimi digestivi (miscela) | 1000 mg | 2000 mg |
| - Alfa-galattosidasi | 640 GALU | 1.280 GALU |
| - Amilasi | 48.000 DU | 96.000 DU |
| - Beta-glucanasi | 480 BGU | 960 BGU |
| - Cellulasi | 13.200 CU | 26.400 CU |
| - Emicellulasi | 36.000 HCU | 72.000 HCU |
| - Fitasi | 90 AGU | 180 AGU |
| - Glucoamilasi | 80 AGU | 160 AGU |
| - Invertasi | 800 INVU | 1.600 INVU |
| - Lattasi | 12.000 ALU | 24.000 ALU |
| - Lipasi | 2.400 FIP | 4.800 FIP |
| - Maltasi | 640 DP | 1.280 DP |
| - Pectinasi | 240 AJDU | 480 AJDU |
| - Peptidasi | 960 HUT | 1.920 HUT |
| - Proteasi | 96.000 HUT | 192.000 HUT |
| - Proteasi acida | 800 SAPU | 1.600 SAPU |
| - Xilanasi | 4.800 XU | 9.600 XU |
| Ananas E.S., di cui: | 350 mg | 700 mg |
| - Bromelina | 875 GDU | 1750 GDU |
| Papaya E.S., di cui: | 105 mg | 210 mg |
| - Papaina | 3.150.000 U | 6.300.000 U |
| Chiodi di Garofano O.E. | 6 mg | 12 mg |
| Anice Stellato O.E. | 5 mg | 10 mg |
| Cannella O.E. | 5 mg | 10 mg |
| Finocchio O.E. | 5 mg | 10 mg |
ENZYVIS 50 g pastiglie di Giorgini Dr. Martino può essere utile per favorire la digestione e per contrastare il gonfiore e la flatulenza causati dai processi fermentativi a livello intestinale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Componenti | 4 pastiglie | 8 pastiglie |
| Enzimi digestivi (miscela) | 1000 mg | 2000 mg |
| - Alfa-galattosidasi | 640 GALU | 1.280 GALU |
| - Amilasi | 48.000 DU | 96.000 DU |
| - Beta-glucanasi | 480 BGU | 960 BGU |
| - Cellulasi | 13.200 CU | 26.400 CU |
| - Emicellulasi | 36.000 HCU | 72.000 HCU |
| - Fitasi | 90 AGU | 180 AGU |
| - Glucoamilasi | 80 AGU | 160 AGU |
| - Invertasi | 800 INVU | 1.600 INVU |
| - Lattasi | 12.000 ALU | 24.000 ALU |
| - Lipasi | 2.400 FIP | 4.800 FIP |
| - Maltasi | 640 DP | 1.280 DP |
| - Pectinasi | 240 AJDU | 480 AJDU |
| - Peptidasi | 960 HUT | 1.920 HUT |
| - Proteasi | 96.000 HUT | 192.000 HUT |
| - Proteasi acida | 800 SAPU | 1.600 SAPU |
| - Xilanasi | 4.800 XU | 9.600 XU |
| Ananas E.S., di cui: | 350 mg | 700 mg |
| - Bromelina | 875 GDU | 1750 GDU |
| Papaya E.S., di cui: | 105 mg | 210 mg |
| - Papaina | 3.150.000 U | 6.300.000 U |
| Chiodi di Garofano O.E. | 6 mg | 12 mg |
| Anice Stellato O.E. | 5 mg | 10 mg |
| Cannella O.E. | 5 mg | 10 mg |
| Finocchio O.E. | 5 mg | 10 mg |
Si consiglia l'assunzione di 4 pastiglie (2 g) una o due volte al giorno durante i pasti (da 4 a 8 pastiglie al giorno).
Si consiglia l'assunzione di 4 pastiglie (2 g) una o due volte al giorno durante i pasti (da 4 a 8 pastiglie al giorno).