ALFREVIS T 90 gr pastiglie di Dottor Giorgini può aver beneficio in caso di accresciuto fabbisogno di nutrimenti e favorire la lattazione nelle donne che allattano al seno.
Stimola la produzione, la qualità e la quantità di latte alle puerpere. Può essere utilizzato anche per stati di astenia generale.
La vitamina C promuove la formazione del collagene necessario per il mantenimento della salute di pelle, ossa, denti e cartilagini.
I fermenti lattici probiotici favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Componente | 8 pastiglie | 24 pastiglie |
| ANICE STELLATO | 400 mg | 1200 mg |
| GALEGA | 400 mg | 1200 mg |
| FINOCCHIO | 140 mg | 420 mg |
| ANICE VERDE | 120 mg | 360 mg |
| ALFA-ALFA S.D. | 80 mg | 240 mg |
| CUMINO | 80 mg | 240 mg |
| ROSA CANINA E.I.S. | 80 mg | 240 mg |
| EQUISETO | 60 mg | 180 mg |
| FIENO GRECO | 60 mg | 180 mg |
| MIRTILLO NERO E.S. | 60 mg | 180 mg |
| ANICE STELLATO O.E. | 30 mg | 90 mg |
| INOSITOLO | 32 mg | 96 mg |
| ISTIDINA | 32 mg | 96 mg |
| PABA | 20 mg | 60 mg |
| BETAINA | 8 mg | 24 mg |
| COLINA | 6 mg | 18 mg |
| FOSFORO | 233,3 mg (33,3% NRV) | 700 mg (100% NRV) |
| CALCIO | 160 mg (20% NRV) | 480 mg (60% NRV) |
| POTASSIO | 100 mg (5% NRV) | 300 mg (15% NRV) |
| MAGNESIO | 62,5 mg (16,67% NRV) | 187,5 mg (50% NRV) |
| FERRO | 7 mg (50% NRV) | 21 mg (150% NRV) |
| ZINCO | 4 mg (40% NRV) | 12 mg (120% NRV) |
| MANGANESE | 0,8 mg (40% NRV) | 2,4 mg (120% NRV) |
| BORO | 0,4 mg | 1,2 mg |
| RAME | 0,4 mg (40% NRV) | 1,2 mg (120% NRV) |
| IODIO | 75 mcg (50% NRV) | 225 mcg (150% NRV) |
| SELENIO | 27,5 mcg (50% NRV) | 82,5 mcg (150% NRV) |
| CROMO | 20 mcg (50% NRV) | 60 mcg (150% NRV) |
| MOLIBDENO | 20 mcg (40% NRV) | 60 mcg (120% NRV) |
| VITAMINA A | 400 mcg (50% NRV) | 1200 mcg (150% NRV) |
| TIAMINA (B1) | 0,44 mg (40% NRV) | 1,32 mg (120% NRV) |
| RIBOFLAVINA (B2) | 0,56 mg (40% NRV) | 1,68 mg (120% NRV) |
| NIACINA (B3) | 6,4 mg (40% NRV) | 19,2 mg (120% NRV) |
| AC. PANTOTENICO (B5) | 2,4 mg (40% NRV) | 7,2 mg (120% NRV) |
| VITAMINA B6 | 0,56 mg (40% NRV) | 1,68 mg (120% NRV) |
| VITAMINA B12 | 1,25 mcg (50% NRV) | 3,75 mcg (150% NRV) |
| VITAMINA C | 40 mg (50% NRV) | 120 mg (150% NRV) |
| VITAMINA D | 3 mcg (60% NRV) | 9 mcg (180% NRV) |
| VITAMINA E | 6 mg (50% NRV) | 18 mg (150% NRV) |
| VITAMINA K | 30 mcg (40% NRV) | 90 mcg (120% NRV) |
| ACIDO FOLICO | 120 mcg (60% NRV) | 360 mcg (180% NRV) |
| BIOTINA | 20 mcg (40% NRV) | 60 mcg (120% NRV) |
| FERMENTI LATTICI | 4 miliardi | 12 miliardi |
| di cui OGNI CEPPO | 0,4 miliardo | 1,2 miliardi |
alfrevis-t opinioni? Scopri tutte le recensioni lasciate dai nostri clienti.
ALFREVIS T 90 gr pastiglie di Dottor Giorgini può aver beneficio in caso di accresciuto fabbisogno di nutrimenti e favorire la lattazione nelle donne che allattano al seno.
Stimola la produzione, la qualità e la quantità di latte alle puerpere. Può essere utilizzato anche per stati di astenia generale.
La vitamina C promuove la formazione del collagene necessario per il mantenimento della salute di pelle, ossa, denti e cartilagini.
I fermenti lattici probiotici favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Componente | 8 pastiglie | 24 pastiglie |
| ANICE STELLATO | 400 mg | 1200 mg |
| GALEGA | 400 mg | 1200 mg |
| FINOCCHIO | 140 mg | 420 mg |
| ANICE VERDE | 120 mg | 360 mg |
| ALFA-ALFA S.D. | 80 mg | 240 mg |
| CUMINO | 80 mg | 240 mg |
| ROSA CANINA E.I.S. | 80 mg | 240 mg |
| EQUISETO | 60 mg | 180 mg |
| FIENO GRECO | 60 mg | 180 mg |
| MIRTILLO NERO E.S. | 60 mg | 180 mg |
| ANICE STELLATO O.E. | 30 mg | 90 mg |
| INOSITOLO | 32 mg | 96 mg |
| ISTIDINA | 32 mg | 96 mg |
| PABA | 20 mg | 60 mg |
| BETAINA | 8 mg | 24 mg |
| COLINA | 6 mg | 18 mg |
| FOSFORO | 233,3 mg (33,3% NRV) | 700 mg (100% NRV) |
| CALCIO | 160 mg (20% NRV) | 480 mg (60% NRV) |
| POTASSIO | 100 mg (5% NRV) | 300 mg (15% NRV) |
| MAGNESIO | 62,5 mg (16,67% NRV) | 187,5 mg (50% NRV) |
| FERRO | 7 mg (50% NRV) | 21 mg (150% NRV) |
| ZINCO | 4 mg (40% NRV) | 12 mg (120% NRV) |
| MANGANESE | 0,8 mg (40% NRV) | 2,4 mg (120% NRV) |
| BORO | 0,4 mg | 1,2 mg |
| RAME | 0,4 mg (40% NRV) | 1,2 mg (120% NRV) |
| IODIO | 75 mcg (50% NRV) | 225 mcg (150% NRV) |
| SELENIO | 27,5 mcg (50% NRV) | 82,5 mcg (150% NRV) |
| CROMO | 20 mcg (50% NRV) | 60 mcg (150% NRV) |
| MOLIBDENO | 20 mcg (40% NRV) | 60 mcg (120% NRV) |
| VITAMINA A | 400 mcg (50% NRV) | 1200 mcg (150% NRV) |
| TIAMINA (B1) | 0,44 mg (40% NRV) | 1,32 mg (120% NRV) |
| RIBOFLAVINA (B2) | 0,56 mg (40% NRV) | 1,68 mg (120% NRV) |
| NIACINA (B3) | 6,4 mg (40% NRV) | 19,2 mg (120% NRV) |
| AC. PANTOTENICO (B5) | 2,4 mg (40% NRV) | 7,2 mg (120% NRV) |
| VITAMINA B6 | 0,56 mg (40% NRV) | 1,68 mg (120% NRV) |
| VITAMINA B12 | 1,25 mcg (50% NRV) | 3,75 mcg (150% NRV) |
| VITAMINA C | 40 mg (50% NRV) | 120 mg (150% NRV) |
| VITAMINA D | 3 mcg (60% NRV) | 9 mcg (180% NRV) |
| VITAMINA E | 6 mg (50% NRV) | 18 mg (150% NRV) |
| VITAMINA K | 30 mcg (40% NRV) | 90 mcg (120% NRV) |
| ACIDO FOLICO | 120 mcg (60% NRV) | 360 mcg (180% NRV) |
| BIOTINA | 20 mcg (40% NRV) | 60 mcg (120% NRV) |
| FERMENTI LATTICI | 4 miliardi | 12 miliardi |
| di cui OGNI CEPPO | 0,4 miliardo | 1,2 miliardi |
alfrevis-t opinioni? Scopri tutte le recensioni lasciate dai nostri clienti.
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 24 pastiglie al giorno).
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 24 pastiglie al giorno).